| E.U. (European Union) Summer Time Schedule for the Year 2025 
 Starts on last Sunday in March at 01:00 UTC - Set ahead 1 hour
 
 Ends on last Sunday in October at 01:00 UTC - Set back 1 hour
 
 
 | 
| E.U. Summer Time Start Date UTC 
 
 
| 2025        March |  | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |  
|  |  |  |  |  |  | 1 |  
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |  
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |  
| 30 | 31 |  |  |  |  |  |  
 | E.U. Summer Time End Date UTC 
 
 
| 2025        October |  | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |  
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |  
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  
 | 
| Duration = 210 days = 30 weeks 
 | 
|  |