For August, 2025 at 00:00:00 TT and 12:00:00 TT on Each Date Geocentric Lunar Coordinates and Phase Table | ||
Calendar Date TT | Lunar Phase | Geocentric Coordinates and Distance |
2025 August 1.0 Friday JD Number 2460889 JD TT 2460888.5 | ![]() 84.2267 ° | Coordinates at 00:00 TT Beginning of Date Right Ascension = 13h 58m 58.794s = 13.9829982 h Declination = -15° 59' 35.65" = -15.993236 ° Distance = 250838.788 mi = 403685.898 km |
2025 August 1.5 Friday JD Number 2460889 JD TT 2460889.0 | ![]() 89.6785 ° | Coordinates at 12:00 TT Midday Right Ascension = 14h 21m 48.256s = 14.3634045 h Declination = -18° 19' 22.33" = -18.322869 ° Distance = 251082.458 mi = 404078.047 km |
2025 August 2.0 Saturday JD Number 2460890 JD TT 2460889.5 | ![]() 95.1284 ° | Coordinates at 00:00 TT Beginning of Date Right Ascension = 14h 45m 12.000s = 14.7533333 h Declination = -20° 28' 34.13" = -20.476148 ° Distance = 251126.316 mi = 404148.630 km |
2025 August 2.5 Saturday JD Number 2460890 JD TT 2460890.0 | ![]() 100.5867 ° | Coordinates at 12:00 TT Midday Right Ascension = 15h 09m 14.688s = 15.1540800 h Declination = -22° 25' 46.58" = -22.429606 ° Distance = 250970.861 mi = 403898.450 km |
2025 August 3.0 Sunday JD Number 2460891 JD TT 2460890.5 | ![]() 106.0632 ° | Coordinates at 00:00 TT Beginning of Date Right Ascension = 15h 33m 59.663s = 15.5665730 h Declination = -24° 09' 30.29" = -24.158414 ° Distance = 250620.409 mi = 403334.452 km |
2025 August 3.5 Sunday JD Number 2460891 JD TT 2460891.0 | ![]() 111.5677 ° | Coordinates at 12:00 TT Midday Right Ascension = 15h 59m 28.594s = 15.9912760 h Declination = -25° 38' 12.07" = -25.636685 ° Distance = 250082.985 mi = 402469.551 km |
2025 August 4.0 Monday JD Number 2460892 JD TT 2460891.5 | ![]() 117.1091 ° | Coordinates at 00:00 TT Beginning of Date Right Ascension = 16h 25m 41.129s = 16.4280913 h Declination = -26° 50' 17.23" = -26.838118 ° Distance = 249370.150 mi = 401322.354 km |
2025 August 4.5 Monday JD Number 2460892 JD TT 2460892.0 | ![]() 122.6956 ° | Coordinates at 12:00 TT Midday Right Ascension = 16h 52m 34.625s = 16.8762846 h Declination = -27° 44' 13.16" = -27.736990 ° Distance = 248496.768 mi = 399916.783 km |
2025 August 5.0 Tuesday JD Number 2460893 JD TT 2460892.5 | ![]() 128.3347 ° | Coordinates at 00:00 TT Beginning of Date Right Ascension = 17h 20m 04.032s = 17.3344534 h Declination = -28° 18' 34.06" = -28.309462 ° Distance = 247480.698 mi = 398281.576 km |
2025 August 5.5 Tuesday JD Number 2460893 JD TT 2460893.0 | ![]() 134.0328 ° | Coordinates at 12:00 TT Midday Right Ascension = 17h 48m 02.024s = 17.8005622 h Declination = -28° 32' 06.34" = -28.535095 ° Distance = 246342.414 mi = 396449.686 km |
2025 August 6.0 Wednesday JD Number 2460894 JD TT 2460893.5 | ![]() 139.7954 ° | Coordinates at 00:00 TT Beginning of Date Right Ascension = 18h 16m 19.413s = 18.2720593 h Declination = -28° 23' 54.26" = -28.398406 ° Distance = 245104.564 mi = 394457.560 km |
2025 August 6.5 Wednesday JD Number 2460894 JD TT 2460894.0 | ![]() 145.6265 ° | Coordinates at 12:00 TT Midday Right Ascension = 18h 44m 45.856s = 18.7460710 h Declination = -27° 53' 24.85" = -27.890236 ° Distance = 243791.446 mi = 392344.301 km |
2025 August 7.0 Thursday JD Number 2460895 JD TT 2460894.5 | ![]() 151.5291 ° | Coordinates at 00:00 TT Beginning of Date Right Ascension = 19h 13m 10.743s = 19.2196507 h Declination = -27° 00' 31.39" = -27.008720 ° Distance = 242428.429 mi = 390150.737 km |
2025 August 7.5 Thursday JD Number 2460895 JD TT 2460895.0 | ![]() 157.5049 ° | Coordinates at 12:00 TT Midday Right Ascension = 19h 41m 24.161s = 19.6900447 h Declination = -25° 45' 35.02" = -25.759727 ° Distance = 241041.313 mi = 387918.391 km |
2025 August 8.0 Friday JD Number 2460896 JD TT 2460895.5 | ![]() 163.5540 ° | Coordinates at 00:00 TT Beginning of Date Right Ascension = 20h 09m 17.742s = 20.1549283 h Declination = -24° 09' 24.16" = -24.156711 ° Distance = 239655.660 mi = 385688.399 km |
2025 August 8.5 Friday JD Number 2460896 JD TT 2460896.0 | ![]() 169.6757 ° | Coordinates at 12:00 TT Midday Right Ascension = 20h 36m 45.285s = 20.6125793 h Declination = -22° 13' 12.24" = -22.220067 ° Distance = 238296.098 mi = 383500.396 km |
2025 August 9.0 Saturday JD Number 2460897 JD TT 2460896.5 | ![]() 175.8675 ° | Coordinates at 00:00 TT Beginning of Date Right Ascension = 21h 03m 43.093s = 21.0619702 h Declination = -19° 58' 34.12" = -19.976145 ° Distance = 236985.643 mi = 381391.422 km |
2025 August 9.5 Saturday JD Number 2460897 JD TT 2460897.0 | ![]() 182.1263 ° | Coordinates at 12:00 TT Midday Right Ascension = 21h 30m 10.016s = 21.5027822 h Declination = -17° 27' 21.97" = -17.456104 ° Distance = 235745.069 mi = 379394.912 km |
2025 August 10.0 Sunday JD Number 2460898 JD TT 2460897.5 | ![]() 188.4478 ° | Coordinates at 00:00 TT Beginning of Date Right Ascension = 21h 56m 07.293s = 21.9353593 h Declination = -14° 41' 41.24" = -14.694790 ° Distance = 234592.357 mi = 377539.802 km |
2025 August 10.5 Sunday JD Number 2460898 JD TT 2460898.0 | ![]() 194.8268 ° | Coordinates at 12:00 TT Midday Right Ascension = 22h 21m 38.244s = 22.3606234 h Declination = -11° 43' 47.05" = -11.729736 ° Distance = 233542.263 mi = 375849.840 km |
2025 August 11.0 Monday JD Number 2460899 JD TT 2460898.5 | ![]() 201.2578 ° | Coordinates at 00:00 TT Beginning of Date Right Ascension = 22h 46m 47.909s = 22.7799748 h Declination = -08° 36' 01.34" = -8.600373 ° Distance = 232606.033 mi = 374343.123 km |
2025 August 11.5 Monday JD Number 2460899 JD TT 2460899.0 | ![]() 207.7348 ° | Coordinates at 12:00 TT Midday Right Ascension = 23h 11m 42.692s = 23.1951921 h Declination = -05° 20' 50.84" = -5.347455 ° Distance = 231791.289 mi = 373031.920 km |
2025 August 12.0 Tuesday JD Number 2460900 JD TT 2460899.5 | ![]() 214.2516 ° | Coordinates at 00:00 TT Beginning of Date Right Ascension = 23h 36m 30.023s = 23.6083396 h Declination = -02° 00' 45.72" = -2.012699 ° Distance = 231102.101 mi = 371922.780 km |
2025 August 12.5 Tuesday JD Number 2460900 JD TT 2460900.0 | ![]() 220.8020 ° | Coordinates at 12:00 TT Midday Right Ascension = 00h 01m 18.072s = 0.0216866 h Declination = +01° 21' 41.01" = +1.361392 ° Distance = 230539.236 mi = 371016.936 km |
2025 August 13.0 Wednesday JD Number 2460901 JD TT 2460900.5 | ![]() 227.3798 ° | Coordinates at 00:00 TT Beginning of Date Right Ascension = 00h 26m 15.475s = 0.4376319 h Declination = +04° 43' 53.58" = +4.731549 ° Distance = 230100.568 mi = 370310.969 km |
2025 August 13.5 Wednesday JD Number 2460901 JD TT 2460901.0 | ![]() 233.9793 ° | Coordinates at 12:00 TT Midday Right Ascension = 00h 51m 31.069s = 0.8586302 h Declination = +08° 03' 13.18" = +8.053661 ° Distance = 229781.625 mi = 369797.679 km |
2025 August 14.0 Thursday JD Number 2460902 JD TT 2460901.5 | ![]() 240.5949 ° | Coordinates at 00:00 TT Beginning of Date Right Ascension = 01h 17m 13.587s = 1.2871075 h Declination = +11° 16' 57.51" = +11.282641 ° Distance = 229576.223 mi = 369467.117 km |
2025 August 14.5 Thursday JD Number 2460902 JD TT 2460902.0 | ![]() 247.2212 ° | Coordinates at 12:00 TT Midday Right Ascension = 01h 43m 31.288s = 1.7253579 h Declination = +14° 22' 20.39" = +14.372331 ° Distance = 229477.146 mi = 369307.668 km |
2025 August 15.0 Friday JD Number 2460903 JD TT 2460902.5 | ![]() 253.8534 ° | Coordinates at 00:00 TT Beginning of Date Right Ascension = 02h 10m 31.475s = 2.1754097 h Declination = +17° 16' 31.95" = +17.275543 ° Distance = 229476.817 mi = 369307.138 km |
2025 August 15.5 Friday JD Number 2460903 JD TT 2460903.0 | ![]() 260.4867 ° | Coordinates at 12:00 TT Midday Right Ascension = 02h 38m 19.887s = 2.6388576 h Declination = +19° 56' 39.71" = +19.944365 ° Distance = 229567.913 mi = 369453.743 km |
2025 August 16.0 Saturday JD Number 2460904 JD TT 2460903.5 | ![]() 267.1165 ° | Coordinates at 00:00 TT Beginning of Date Right Ascension = 03h 06m 59.978s = 3.1166606 h Declination = +22° 19' 51.22" = +22.330894 ° Distance = 229743.886 mi = 369736.945 km |
2025 August 16.5 Saturday JD Number 2460904 JD TT 2460904.0 | ![]() 273.7383 ° | Coordinates at 12:00 TT Midday Right Ascension = 03h 36m 32.134s = 3.6089262 h Declination = +24° 23' 18.69" = +24.388525 ° Distance = 229999.349 mi = 370148.072 km |
2025 August 17.0 Sunday JD Number 2460905 JD TT 2460904.5 | ![]() 280.3475 ° | Coordinates at 00:00 TT Beginning of Date Right Ascension = 04h 06m 52.975s = 4.1147153 h Declination = +26° 04' 25.90" = +26.073860 ° Distance = 230330.310 mi = 370680.703 km |
2025 August 17.5 Sunday JD Number 2460905 JD TT 2460905.0 | ![]() 286.9395 ° | Coordinates at 12:00 TT Midday Right Ascension = 04h 37m 54.924s = 4.6319233 h Declination = +27° 20' 57.09" = +27.349193 ° Distance = 230734.246 mi = 371330.774 km |
2025 August 18.0 Monday JD Number 2460906 JD TT 2460905.5 | ![]() 293.5095 ° | Coordinates at 00:00 TT Beginning of Date Right Ascension = 05h 09m 26.278s = 5.1572994 h Declination = +28° 11' 07.04" = +28.185290 ° Distance = 231210.007 mi = 372096.437 km |
2025 August 18.5 Monday JD Number 2460906 JD TT 2460906.0 | ![]() 300.0527 ° | Coordinates at 12:00 TT Midday Right Ascension = 05h 41m 11.930s = 5.6866473 h Declination = +28° 33' 50.44" = +28.564011 ° Distance = 231757.579 mi = 372977.669 km |
2025 August 19.0 Tuesday JD Number 2460907 JD TT 2460906.5 | ![]() 306.5640 ° | Coordinates at 00:00 TT Beginning of Date Right Ascension = 06h 12m 54.739s = 6.2152052 h Declination = +28° 28' 48.77" = +28.480214 ° Distance = 232377.712 mi = 373975.677 km |
2025 August 19.5 Tuesday JD Number 2460907 JD TT 2460907.0 | ![]() 313.0382 ° | Coordinates at 12:00 TT Midday Right Ascension = 06h 44m 17.318s = 6.7381439 h Declination = +27° 56' 32.79" = +27.942442 ° Distance = 233071.455 mi = 375092.148 km |
2025 August 20.0 Wednesday JD Number 2460908 JD TT 2460907.5 | ![]() 319.4702 ° | Coordinates at 00:00 TT Beginning of Date Right Ascension = 07h 15m 03.873s = 7.2510759 h Declination = +26° 58' 19.87" = +26.972187 ° Distance = 233839.628 mi = 376328.403 km |
2025 August 20.5 Wednesday JD Number 2460908 JD TT 2460908.0 | ![]() 325.8549 ° | Coordinates at 12:00 TT Midday Right Ascension = 07h 45m 01.675s = 7.7504652 h Declination = +25° 36' 06.76" = +25.601878 ° Distance = 234682.277 mi = 377684.515 km |
2025 August 21.0 Thursday JD Number 2460909 JD TT 2460908.5 | ![]() 332.1877 ° | Coordinates at 00:00 TT Beginning of Date Right Ascension = 08h 14m 01.912s = 8.2338644 h Declination = +23° 52' 19.36" = +23.872043 ° Distance = 235598.146 mi = 379158.462 km |
2025 August 21.5 Thursday JD Number 2460909 JD TT 2460909.0 | ![]() 338.4638 ° | Coordinates at 12:00 TT Midday Right Ascension = 08h 41m 59.879s = 8.6999664 h Declination = +21° 49' 41.53" = +21.828204 ° Distance = 236584.204 mi = 380745.369 km |
2025 August 22.0 Friday JD Number 2460910 JD TT 2460909.5 | ![]() 344.6796 ° | Coordinates at 00:00 TT Beginning of Date Right Ascension = 09h 08m 54.630s = 9.1485082 h Declination = +19° 31' 04.89" = +19.518024 ° Distance = 237635.274 mi = 382436.902 km |
2025 August 22.5 Friday JD Number 2460910 JD TT 2460910.0 | ![]() 350.8318 ° | Coordinates at 12:00 TT Midday Right Ascension = 09h 34m 48.317s = 9.5800881 h Declination = +16° 59' 20.34" = +16.988982 ° Distance = 238743.763 mi = 384220.843 km |
2025 August 23.0 Saturday JD Number 2460911 JD TT 2460910.5 | ![]() 356.9179 ° | Coordinates at 00:00 TT Beginning of Date Right Ascension = 09h 59m 45.428s = 9.9959521 h Declination = +14° 17' 12.18" = +14.286716 ° Distance = 239899.537 mi = 386080.881 km |
2025 August 23.5 Saturday JD Number 2460911 JD TT 2460911.0 | ![]() 2.9363 ° | Coordinates at 12:00 TT Midday Right Ascension = 10h 23m 52.057s = 10.3977935 h Declination = +11° 27' 14.37" = +11.453992 ° Distance = 241089.925 mi = 387996.625 km |
2025 August 24.0 Sunday JD Number 2460912 JD TT 2460911.5 | ![]() 8.8865 ° | Coordinates at 00:00 TT Beginning of Date Right Ascension = 10h 47m 15.308s = 10.7875855 h Declination = +08° 31' 48.65" = +8.530180 ° Distance = 242299.862 mi = 389943.829 km |
2025 August 24.5 Sunday JD Number 2460912 JD TT 2460912.0 | ![]() 14.7690 ° | Coordinates at 12:00 TT Midday Right Ascension = 11h 10m 02.838s = 11.1674550 h Declination = +05° 33' 04.08" = +5.551134 ° Distance = 243512.152 mi = 391894.821 km |
2025 August 25.0 Monday JD Number 2460913 JD TT 2460912.5 | ![]() 20.5852 ° | Coordinates at 00:00 TT Beginning of Date Right Ascension = 11h 32m 22.536s = 11.5395934 h Declination = +02° 32' 57.61" = +2.549335 ° Distance = 244707.844 mi = 393819.100 km |
2025 August 25.5 Monday JD Number 2460913 JD TT 2460913.0 | ![]() 26.3378 ° | Coordinates at 12:00 TT Midday Right Ascension = 11h 54m 22.314s = 11.9061983 h Declination = -00° 26' 44.83" = -0.445787 ° Distance = 245866.673 mi = 395684.055 km |
2025 August 26.0 Tuesday JD Number 2460914 JD TT 2460913.5 | ![]() 32.0303 ° | Coordinates at 00:00 TT Beginning of Date Right Ascension = 12h 16m 09.972s = 12.2694366 h Declination = -03° 24' 26.70" = -3.407417 ° Distance = 246967.579 mi = 397455.791 km |
2025 August 26.5 Tuesday JD Number 2460914 JD TT 2460914.0 | ![]() 37.6673 ° | Coordinates at 12:00 TT Midday Right Ascension = 12h 37m 53.118s = 12.6314216 h Declination = -06° 18' 39.09" = -6.310858 ° Distance = 247989.243 mi = 399100.000 km |
2025 August 27.0 Wednesday JD Number 2460915 JD TT 2460914.5 | ![]() 43.2543 ° | Coordinates at 00:00 TT Beginning of Date Right Ascension = 12h 59m 39.113s = 12.9941980 h Declination = -09° 07' 58.83" = -9.133007 ° Distance = 248910.645 mi = 400582.853 km |
2025 August 27.5 Wednesday JD Number 2460915 JD TT 2460915.0 | ![]() 48.7977 ° | Coordinates at 12:00 TT Midday Right Ascension = 13h 21m 35.015s = 13.3597263 h Declination = -11° 51' 06.58" = -11.851827 ° Distance = 249711.612 mi = 401871.885 km |
2025 August 28.0 Thursday JD Number 2460916 JD TT 2460915.5 | ![]() 54.3047 ° | Coordinates at 00:00 TT Beginning of Date Right Ascension = 13h 43m 47.512s = 13.7298645 h Declination = -14° 26' 45.02" = -14.445839 ° Distance = 250373.343 mi = 402936.838 km |
2025 August 28.5 Thursday JD Number 2460916 JD TT 2460916.0 | ![]() 59.7830 ° | Coordinates at 12:00 TT Midday Right Ascension = 14h 06m 22.827s = 14.1063409 h Declination = -16° 53' 37.18" = -16.893662 ° Distance = 250878.902 mi = 403750.456 km |
2025 August 29.0 Friday JD Number 2460917 JD TT 2460916.5 | ![]() 65.2410 ° | Coordinates at 00:00 TT Beginning of Date Right Ascension = 14h 29m 26.574s = 14.4907149 h Declination = -19° 10' 25.04" = -19.173622 ° Distance = 251213.668 mi = 404289.210 km |
2025 August 29.5 Friday JD Number 2460917 JD TT 2460917.0 | ![]() 70.6878 ° | Coordinates at 12:00 TT Midday Right Ascension = 14h 53m 03.570s = 14.8843250 h Declination = -21° 15' 48.51" = -21.263474 ° Distance = 251365.743 mi = 404533.951 km |
2025 August 30.0 Saturday JD Number 2460918 JD TT 2460917.5 | ![]() 76.1325 ° | Coordinates at 00:00 TT Beginning of Date Right Ascension = 15h 17m 17.600s = 15.2882223 h Declination = -23° 08' 24.98" = -23.140271 ° Distance = 251326.304 mi = 404470.479 km |
2025 August 30.5 Saturday JD Number 2460918 JD TT 2460918.0 | ![]() 81.5848 ° | Coordinates at 12:00 TT Midday Right Ascension = 15h 42m 11.133s = 15.7030925 h Declination = -24° 46' 49.53" = -24.780426 ° Distance = 251089.905 mi = 404090.032 km |
2025 August 31.0 Sunday JD Number 2460919 JD TT 2460918.5 | ![]() 87.0545 ° | Coordinates at 00:00 TT Beginning of Date Right Ascension = 16h 07m 45.032s = 16.1291756 h Declination = -26° 09' 36.04" = -26.160011 ° Distance = 250654.728 mi = 403389.683 km |
2025 August 31.5 Sunday JD Number 2460919 JD TT 2460919.0 | ![]() 92.5512 ° | Coordinates at 12:00 TT Midday Right Ascension = 16h 33m 58.296s = 16.5661933 h Declination = -27° 15' 19.17" = -27.255324 ° Distance = 250022.774 mi = 402372.651 km |
Calendar Date TT | Lunar Phase | Geocentric Coordinates and Distance |
For August, 2025 at 00:00:00 TT and 12:00:00 TT on Each Date Geocentric Lunar Coordinates and Phase Table |