For April, 2025 at 00:00:00 TT and 12:00:00 TT on Each Date Geocentric Lunar Coordinates and Phase Table | ||
Calendar Date TT | Lunar Phase | Geocentric Coordinates and Distance |
2025 April 1.0 Tuesday JD Number 2460767 JD TT 2460766.5 | ![]() 35.8647 ° | Coordinates at 00:00 TT Beginning of Date Right Ascension = 02h 54m 46.973s = 2.9130481 h Declination = +20° 53' 44.91" = +20.895808 ° Distance = 224295.639 mi = 360968.841 km |
2025 April 1.5 Tuesday JD Number 2460767 JD TT 2460767.0 | ![]() 42.8050 ° | Coordinates at 12:00 TT Midday Right Ascension = 03h 25m 08.401s = 3.4190004 h Declination = +23° 16' 53.48" = +23.281523 ° Distance = 225360.858 mi = 362683.144 km |
2025 April 2.0 Wednesday JD Number 2460768 JD TT 2460767.5 | ![]() 49.6700 ° | Coordinates at 00:00 TT Beginning of Date Right Ascension = 03h 56m 09.505s = 3.9359735 h Declination = +25° 16' 11.13" = +25.269759 ° Distance = 226622.762 mi = 364713.982 km |
2025 April 2.5 Wednesday JD Number 2460768 JD TT 2460768.0 | ![]() 56.4480 ° | Coordinates at 12:00 TT Midday Right Ascension = 04h 27m 41.293s = 4.4614704 h Declination = +26° 49' 24.54" = +26.823483 ° Distance = 228046.459 mi = 367005.200 km |
2025 April 3.0 Thursday JD Number 2460769 JD TT 2460768.5 | ![]() 63.1305 ° | Coordinates at 00:00 TT Beginning of Date Right Ascension = 04h 59m 30.970s = 4.9919360 h Declination = +27° 55' 04.08" = +27.917799 ° Distance = 229595.677 mi = 369498.426 km |
2025 April 3.5 Thursday JD Number 2460769 JD TT 2460769.0 | ![]() 69.7116 ° | Coordinates at 12:00 TT Midday Right Ascension = 05h 31m 22.924s = 5.5230345 h Declination = +28° 32' 29.50" = +28.541528 ° Distance = 231234.271 mi = 372135.486 km |
2025 April 4.0 Friday JD Number 2460770 JD TT 2460769.5 | ![]() 76.1884 ° | Coordinates at 00:00 TT Beginning of Date Right Ascension = 06h 03m 00.289s = 6.0500803 h Declination = +28° 41' 51.63" = +28.697675 ° Distance = 232927.503 mi = 374860.479 km |
2025 April 4.5 Friday JD Number 2460770 JD TT 2460770.0 | ![]() 82.5602 ° | Coordinates at 12:00 TT Midday Right Ascension = 06h 34m 06.745s = 6.5685403 h Declination = +28° 24' 09.14" = +28.402540 ° Distance = 234643.079 mi = 377621.431 km |
2025 April 5.0 Saturday JD Number 2460771 JD TT 2460770.5 | ![]() 88.8287 ° | Coordinates at 00:00 TT Beginning of Date Right Ascension = 07h 04m 28.183s = 7.0744954 h Declination = +27° 41' 01.03" = +27.683620 ° Distance = 236351.907 mi = 380371.524 km |
2025 April 5.5 Saturday JD Number 2460771 JD TT 2460771.0 | ![]() 94.9972 ° | Coordinates at 12:00 TT Midday Right Ascension = 07h 33m 53.895s = 7.5649708 h Declination = +26° 34' 36.03" = +26.576675 ° Distance = 238028.594 mi = 383069.890 km |
2025 April 6.0 Sunday JD Number 2460772 JD TT 2460771.5 | ![]() 101.0704 ° | Coordinates at 00:00 TT Beginning of Date Right Ascension = 08h 02m 17.109s = 8.0380858 h Declination = +25° 07' 21.11" = +25.122532 ° Distance = 239651.693 mi = 385682.015 km |
2025 April 6.5 Sunday JD Number 2460772 JD TT 2460772.0 | ![]() 107.0542 ° | Coordinates at 12:00 TT Midday Right Ascension = 08h 29m 34.933s = 8.4930369 h Declination = +23° 21' 50.92" = +23.364145 ° Distance = 241203.749 mi = 388179.806 km |
2025 April 7.0 Monday JD Number 2460773 JD TT 2460772.5 | ![]() 112.9554 ° | Coordinates at 00:00 TT Beginning of Date Right Ascension = 08h 55m 47.865s = 8.9299626 h Declination = +21° 20' 39.27" = +21.344243 ° Distance = 242671.157 mi = 390541.371 km |
2025 April 7.5 Monday JD Number 2460773 JD TT 2460773.0 | ![]() 118.7809 ° | Coordinates at 12:00 TT Midday Right Ascension = 09h 20m 59.091s = 9.3497476 h Declination = +19° 06' 13.35" = +19.103708 ° Distance = 244043.898 mi = 392750.583 km |
2025 April 8.0 Tuesday JD Number 2460774 JD TT 2460773.5 | ![]() 124.5380 ° | Coordinates at 00:00 TT Beginning of Date Right Ascension = 09h 45m 13.745s = 9.7538180 h Declination = +16° 40' 50.35" = +16.680653 ° Distance = 245315.153 mi = 394796.470 km |
2025 April 8.5 Tuesday JD Number 2460774 JD TT 2460774.0 | ![]() 130.2341 ° | Coordinates at 12:00 TT Midday Right Ascension = 10h 08m 38.254s = 10.1439594 h Declination = +14° 06' 36.19" = +14.110054 ° Distance = 246480.859 mi = 396672.491 km |
2025 April 9.0 Wednesday JD Number 2460775 JD TT 2460774.5 | ![]() 135.8763 ° | Coordinates at 00:00 TT Beginning of Date Right Ascension = 10h 31m 19.815s = 10.5221709 h Declination = +11° 25' 25.66" = +11.423793 ° Distance = 247539.207 mi = 398375.737 km |
2025 April 9.5 Wednesday JD Number 2460775 JD TT 2460775.0 | ![]() 141.4715 ° | Coordinates at 12:00 TT Midday Right Ascension = 10h 53m 26.011s = 10.8905586 h Declination = +08° 39' 03.43" = +8.650954 ° Distance = 248490.129 mi = 399906.098 km |
2025 April 10.0 Thursday JD Number 2460776 JD TT 2460775.5 | ![]() 147.0262 ° | Coordinates at 00:00 TT Beginning of Date Right Ascension = 11h 15m 04.546s = 11.2512628 h Declination = +05° 49' 05.74" = +5.818262 ° Distance = 249334.785 mi = 401265.440 km |
2025 April 10.5 Thursday JD Number 2460776 JD TT 2460776.0 | ![]() 152.5467 ° | Coordinates at 12:00 TT Midday Right Ascension = 11h 36m 23.085s = 11.6064126 h Declination = +02° 57' 02.08" = +2.950579 ° Distance = 250075.059 mi = 402456.796 km |
2025 April 11.0 Friday JD Number 2460777 JD TT 2460776.5 | ![]() 158.0387 ° | Coordinates at 00:00 TT Beginning of Date Right Ascension = 11h 57m 29.158s = 11.9580994 h Declination = +00° 04' 17.09" = +0.071413 ° Distance = 250713.107 mi = 403483.634 km |
2025 April 11.5 Friday JD Number 2460777 JD TT 2460777.0 | ![]() 163.5076 ° | Coordinates at 12:00 TT Midday Right Ascension = 12h 18m 30.100s = 12.3083612 h Declination = -02° 47' 47.78" = -2.796606 ° Distance = 251250.938 mi = 404349.190 km |
2025 April 12.0 Saturday JD Number 2460778 JD TT 2460777.5 | ![]() 168.9583 ° | Coordinates at 00:00 TT Beginning of Date Right Ascension = 12h 39m 33.028s = 12.6591745 h Declination = -05° 37' 52.61" = -5.631280 ° Distance = 251690.074 mi = 405055.910 km |
2025 April 12.5 Saturday JD Number 2460778 JD TT 2460778.0 | ![]() 174.3955 ° | Coordinates at 12:00 TT Midday Right Ascension = 13h 00m 44.806s = 13.0124461 h Declination = -08° 24' 37.63" = -8.410454 ° Distance = 252031.264 mi = 405605.003 km |
2025 April 13.0 Sunday JD Number 2460779 JD TT 2460778.5 | ![]() 179.8236 ° | Coordinates at 00:00 TT Beginning of Date Right Ascension = 13h 22m 12.004s = 13.3700012 h Declination = -11° 06' 42.02" = -11.111672 ° Distance = 252274.292 mi = 405996.118 km |
2025 April 13.5 Sunday JD Number 2460779 JD TT 2460779.0 | ![]() 185.2468 ° | Coordinates at 12:00 TT Midday Right Ascension = 13h 44m 00.834s = 13.7335649 h Declination = -13° 42' 42.86" = -13.711905 ° Distance = 252417.858 mi = 406227.165 km |
2025 April 14.0 Monday JD Number 2460780 JD TT 2460779.5 | ![]() 190.6692 ° | Coordinates at 00:00 TT Beginning of Date Right Ascension = 14h 06m 17.039s = 14.1047331 h Declination = -16° 11' 14.44" = -16.187343 ° Distance = 252459.552 mi = 406294.266 km |
2025 April 14.5 Monday JD Number 2460780 JD TT 2460780.0 | ![]() 196.0948 ° | Coordinates at 12:00 TT Midday Right Ascension = 14h 29m 05.748s = 14.4849299 h Declination = -18° 30' 47.81" = -18.513281 ° Distance = 252395.912 mi = 406191.846 km |
2025 April 15.0 Tuesday JD Number 2460781 JD TT 2460780.5 | ![]() 201.5278 ° | Coordinates at 00:00 TT Beginning of Date Right Ascension = 14h 52m 31.265s = 14.8753515 h Declination = -20° 39' 50.83" = -20.664120 ° Distance = 252222.559 mi = 405912.862 km |
2025 April 15.5 Tuesday JD Number 2460781 JD TT 2460781.0 | ![]() 206.9725 ° | Coordinates at 12:00 TT Midday Right Ascension = 15h 16m 36.823s = 15.2768954 h Declination = -22° 36' 48.66" = -22.613516 ° Distance = 251934.424 mi = 405449.154 km |
2025 April 16.0 Wednesday JD Number 2460782 JD TT 2460781.5 | ![]() 212.4335 ° | Coordinates at 00:00 TT Beginning of Date Right Ascension = 15h 41m 24.294s = 15.6900817 h Declination = -24° 20' 04.92" = -24.334700 ° Distance = 251526.035 mi = 404791.915 km |
2025 April 16.5 Wednesday JD Number 2460782 JD TT 2460782.0 | ![]() 217.9155 ° | Coordinates at 12:00 TT Midday Right Ascension = 16h 06m 53.904s = 16.1149732 h Declination = -25° 48' 03.67" = -25.801020 ° Distance = 250991.869 mi = 403932.258 km |
2025 April 17.0 Thursday JD Number 2460783 JD TT 2460782.5 | ![]() 223.4238 ° | Coordinates at 00:00 TT Beginning of Date Right Ascension = 16h 33m 03.987s = 16.5511076 h Declination = -26° 59' 12.04" = -26.986679 ° Distance = 250326.765 mi = 402861.877 km |
2025 April 17.5 Thursday JD Number 2460783 JD TT 2460783.0 | ![]() 228.9639 ° | Coordinates at 12:00 TT Midday Right Ascension = 16h 59m 50.861s = 16.9974614 h Declination = -27° 52' 03.64" = -27.867678 ° Distance = 249526.371 mi = 401573.768 km |
2025 April 18.0 Friday JD Number 2460784 JD TT 2460783.5 | ![]() 234.5420 ° | Coordinates at 00:00 TT Beginning of Date Right Ascension = 17h 27m 08.858s = 17.4524606 h Declination = -28° 25' 22.36" = -28.422877 ° Distance = 248587.625 mi = 400063.003 km |
2025 April 18.5 Friday JD Number 2460784 JD TT 2460784.0 | ![]() 240.1645 ° | Coordinates at 12:00 TT Midday Right Ascension = 17h 54m 50.594s = 17.9140538 h Declination = -28° 38' 06.26" = -28.635073 ° Distance = 247509.257 mi = 398327.537 km |
2025 April 19.0 Saturday JD Number 2460785 JD TT 2460784.5 | ![]() 245.8382 ° | Coordinates at 00:00 TT Beginning of Date Right Ascension = 18h 22m 47.460s = 18.3798499 h Declination = -28° 29' 31.06" = -28.491960 ° Distance = 246292.287 mi = 396369.014 km |
2025 April 19.5 Saturday JD Number 2460785 JD TT 2460785.0 | ![]() 251.5705 ° | Coordinates at 12:00 TT Midday Right Ascension = 18h 50m 50.313s = 18.8473092 h Declination = -27° 59' 12.55" = -27.986820 ° Distance = 244940.520 mi = 394193.557 km |
2025 April 20.0 Sunday JD Number 2460786 JD TT 2460785.5 | ![]() 257.3687 ° | Coordinates at 00:00 TT Beginning of Date Right Ascension = 19h 18m 50.262s = 19.3139616 h Declination = -27° 07' 07.92" = -27.118866 ° Distance = 243461.008 mi = 391812.512 km |
2025 April 20.5 Sunday JD Number 2460786 JD TT 2460786.0 | ![]() 263.2406 ° | Coordinates at 12:00 TT Midday Right Ascension = 19h 46m 39.435s = 19.7776207 h Declination = -25° 53' 35.51" = -25.893196 ° Distance = 241864.453 mi = 389243.107 km |
2025 April 21.0 Monday JD Number 2460787 JD TT 2460786.5 | ![]() 269.1937 ° | Coordinates at 00:00 TT Beginning of Date Right Ascension = 20h 14m 11.616s = 20.2365601 h Declination = -24° 19' 13.54" = -24.320429 ° Distance = 240165.555 mi = 386508.995 km |
2025 April 21.5 Monday JD Number 2460787 JD TT 2460787.0 | ![]() 275.2352 ° | Coordinates at 12:00 TT Midday Right Ascension = 20h 41m 22.675s = 20.6896320 h Declination = -22° 24' 58.06" = -22.416127 ° Distance = 238383.233 mi = 383640.626 km |
2025 April 22.0 Tuesday JD Number 2460788 JD TT 2460787.5 | ![]() 281.3720 ° | Coordinates at 00:00 TT Beginning of Date Right Ascension = 21h 08m 10.760s = 21.1363221 h Declination = -20° 12' 00.60" = -20.200168 ° Distance = 236540.735 mi = 380675.413 km |
2025 April 22.5 Tuesday JD Number 2460788 JD TT 2460788.0 | ![]() 287.6100 ° | Coordinates at 12:00 TT Midday Right Ascension = 21h 34m 36.287s = 21.5767463 h Declination = -17° 41' 46.37" = -17.696214 ° Distance = 234665.564 mi = 377657.618 km |
2025 April 23.0 Wednesday JD Number 2460789 JD TT 2460788.5 | ![]() 293.9538 ° | Coordinates at 00:00 TT Beginning of Date Right Ascension = 22h 00m 41.779s = 22.0116052 h Declination = -14° 55' 52.89" = -14.931358 ° Distance = 232789.207 mi = 374637.914 km |
2025 April 23.5 Wednesday JD Number 2460789 JD TT 2460789.0 | ![]() 300.4067 ° | Coordinates at 12:00 TT Midday Right Ascension = 22h 26m 31.610s = 22.4421140 h Declination = -11° 56' 09.68" = -11.936021 ° Distance = 230946.625 mi = 371672.566 km |
2025 April 24.0 Thursday JD Number 2460790 JD TT 2460789.5 | ![]() 306.9698 ° | Coordinates at 00:00 TT Beginning of Date Right Ascension = 22h 52m 11.716s = 22.8699211 h Declination = -08° 44' 38.70" = -8.744083 ° Distance = 229175.483 mi = 368822.188 km |
2025 April 24.5 Thursday JD Number 2460790 JD TT 2460790.0 | ![]() 313.6417 ° | Coordinates at 12:00 TT Midday Right Ascension = 23h 17m 49.293s = 23.2970259 h Declination = -05° 23' 35.51" = -5.393197 ° Distance = 227515.099 mi = 366150.060 km |
2025 April 25.0 Friday JD Number 2460791 JD TT 2460790.5 | ![]() 320.4184 ° | Coordinates at 00:00 TT Beginning of Date Right Ascension = 23h 43m 32.512s = 23.7256979 h Declination = -01° 55' 30.76" = -1.925212 ° Distance = 226005.144 mi = 363720.022 km |
2025 April 25.5 Friday JD Number 2460791 JD TT 2460791.0 | ![]() 327.2927 ° | Coordinates at 12:00 TT Midday Right Ascension = 00h 09m 30.223s = 0.1583952 h Declination = +01° 36' 48.27" = +1.613407 ° Distance = 224684.100 mi = 361594.008 km |
2025 April 26.0 Saturday JD Number 2460792 JD TT 2460791.5 | ![]() 334.2543 ° | Coordinates at 00:00 TT Beginning of Date Right Ascension = 00h 35m 51.629s = 0.5976746 h Declination = +05° 10' 16.61" = +5.171282 ° Distance = 223587.588 mi = 359829.344 km |
2025 April 26.5 Saturday JD Number 2460792 JD TT 2460792.0 | ![]() 341.2894 ° | Coordinates at 12:00 TT Midday Right Ascension = 01h 02m 45.896s = 1.0460823 h Declination = +08° 41' 31.52" = +8.692088 ° Distance = 222746.641 mi = 358475.970 km |
2025 April 27.0 Sunday JD Number 2460793 JD TT 2460792.5 | ![]() 348.3815 ° | Coordinates at 00:00 TT Beginning of Date Right Ascension = 01h 30m 21.642s = 1.5060118 h Declination = +12° 06' 53.71" = +12.114919 ° Distance = 222186.070 mi = 357573.818 km |
2025 April 27.5 Sunday JD Number 2460793 JD TT 2460793.0 | ![]() 355.5112 ° | Coordinates at 12:00 TT Midday Right Ascension = 01h 58m 46.266s = 1.9795184 h Declination = +15° 22' 30.66" = +15.375183 ° Distance = 221923.074 mi = 357150.568 km |
2025 April 28.0 Monday JD Number 2460794 JD TT 2460793.5 | ![]() 2.6575 ° | Coordinates at 00:00 TT Beginning of Date Right Ascension = 02h 28m 05.101s = 2.4680836 h Declination = +18° 24' 22.31" = +18.406197 ° Distance = 221966.228 mi = 357220.017 km |
2025 April 28.5 Monday JD Number 2460794 JD TT 2460794.0 | ![]() 9.7980 ° | Coordinates at 12:00 TT Midday Right Ascension = 02h 58m 20.428s = 2.9723410 h Declination = +21° 08' 29.52" = +21.141533 ° Distance = 222314.949 mi = 357781.230 km |
2025 April 29.0 Tuesday JD Number 2460795 JD TT 2460794.5 | ![]() 16.9104 ° | Coordinates at 00:00 TT Beginning of Date Right Ascension = 03h 29m 30.465s = 3.4917958 h Declination = +23° 31' 05.42" = +23.518171 ° Distance = 222959.523 mi = 358818.570 km |
2025 April 29.5 Tuesday JD Number 2460795 JD TT 2460795.0 | ![]() 23.9733 ° | Coordinates at 12:00 TT Midday Right Ascension = 04h 01m 28.572s = 4.0246034 h Declination = +25° 28' 49.03" = +25.480285 ° Distance = 223881.655 mi = 360302.598 km |
2025 April 30.0 Wednesday JD Number 2460796 JD TT 2460795.5 | ![]() 30.9669 ° | Coordinates at 00:00 TT Beginning of Date Right Ascension = 04h 34m 02.967s = 4.5674909 h Declination = +26° 58' 59.84" = +26.983288 ° Distance = 225055.520 mi = 362191.750 km |
2025 April 30.5 Wednesday JD Number 2460796 JD TT 2460796.0 | ![]() 37.8743 ° | Coordinates at 12:00 TT Midday Right Ascension = 05h 06m 57.245s = 5.1159015 h Declination = +27° 59' 50.96" = +27.997490 ° Distance = 226449.164 mi = 364434.603 km |
Calendar Date TT | Lunar Phase | Geocentric Coordinates and Distance |
For April, 2025 at 00:00:00 TT and 12:00:00 TT on Each Date Geocentric Lunar Coordinates and Phase Table |