For March, 2023 at 00:00:00 TT and 12:00:00 TT on Each Date Geocentric Lunar Coordinates and Phase Table | ||
Calendar Date TT | Lunar Phase | Geocentric Coordinates and Distance |
2023 March 1.0 Wednesday JD Number 2460005 JD TT 2460004.5 | ![]() 108.5299 ° | Coordinates at 00:00 TT Beginning of Date Right Ascension = 05h 53m 57.554s = 5.8993206 h Declination = +27° 29' 47.77" = +27.496603 ° Distance = 249706.574 mi = 401863.776 km |
2023 March 1.5 Wednesday JD Number 2460005 JD TT 2460005.0 | ![]() 114.0094 ° | Coordinates at 12:00 TT Midday Right Ascension = 06h 20m 54.268s = 6.3484077 h Declination = +27° 43' 02.93" = +27.717481 ° Distance = 250555.056 mi = 403229.276 km |
2023 March 2.0 Thursday JD Number 2460006 JD TT 2460005.5 | ![]() 119.4620 ° | Coordinates at 00:00 TT Beginning of Date Right Ascension = 06h 47m 44.227s = 6.7956186 h Declination = +27° 36' 46.18" = +27.612827 ° Distance = 251223.391 mi = 404304.857 km |
2023 March 2.5 Thursday JD Number 2460006 JD TT 2460006.0 | ![]() 124.8967 ° | Coordinates at 12:00 TT Midday Right Ascension = 07h 14m 20.558s = 7.2390438 h Declination = +27° 11' 19.49" = +27.188746 ° Distance = 251714.323 mi = 405094.935 km |
2023 March 3.0 Friday JD Number 2460007 JD TT 2460006.5 | ![]() 130.3215 ° | Coordinates at 00:00 TT Beginning of Date Right Ascension = 07h 40m 36.974s = 7.6769372 h Declination = +26° 27' 19.43" = +26.455396 ° Distance = 252033.385 mi = 405608.416 km |
2023 March 3.5 Friday JD Number 2460007 JD TT 2460007.0 | ![]() 135.7439 ° | Coordinates at 12:00 TT Midday Right Ascension = 08h 06m 28.236s = 8.1078434 h Declination = +25° 25' 35.58" = +25.426551 ° Distance = 252188.443 mi = 405857.957 km |
2023 March 4.0 Saturday JD Number 2460008 JD TT 2460007.5 | ![]() 141.1705 ° | Coordinates at 00:00 TT Beginning of Date Right Ascension = 08h 31m 50.473s = 8.5306869 h Declination = +24° 07' 08.46" = +24.119017 ° Distance = 252189.215 mi = 405859.200 km |
2023 March 4.5 Saturday JD Number 2460008 JD TT 2460008.0 | ![]() 146.6072 ° | Coordinates at 12:00 TT Midday Right Ascension = 08h 56m 41.352s = 8.9448200 h Declination = +22° 33' 07.12" = +22.551978 ° Distance = 252046.798 mi = 405630.002 km |
2023 March 5.0 Sunday JD Number 2460009 JD TT 2460008.5 | ![]() 152.0590 ° | Coordinates at 00:00 TT Beginning of Date Right Ascension = 09h 21m 00.112s = 9.3500311 h Declination = +20° 44' 46.89" = +20.746359 ° Distance = 251773.188 mi = 405189.669 km |
2023 March 5.5 Sunday JD Number 2460009 JD TT 2460009.0 | ![]() 157.5303 ° | Coordinates at 12:00 TT Midday Right Ascension = 09h 44m 47.478s = 9.7465218 h Declination = +18° 43' 27.32" = +18.724257 ° Distance = 251380.819 mi = 404558.212 km |
2023 March 6.0 Monday JD Number 2460010 JD TT 2460009.5 | ![]() 163.0249 ° | Coordinates at 00:00 TT Beginning of Date Right Ascension = 10h 08m 05.511s = 10.1348642 h Declination = +16° 30' 30.58" = +16.508494 ° Distance = 250882.123 mi = 403755.640 km |
2023 March 6.5 Monday JD Number 2460010 JD TT 2460010.0 | ![]() 168.5459 ° | Coordinates at 12:00 TT Midday Right Ascension = 10h 30m 57.419s = 10.5159497 h Declination = +14° 07' 20.28" = +14.122300 ° Distance = 250289.135 mi = 402801.318 km |
2023 March 7.0 Tuesday JD Number 2460011 JD TT 2460010.5 | ![]() 174.0959 ° | Coordinates at 00:00 TT Beginning of Date Right Ascension = 10h 53m 27.369s = 10.8909357 h Declination = +11° 35' 20.84" = +11.589121 ° Distance = 249613.136 mi = 401713.402 km |
2023 March 7.5 Tuesday JD Number 2460011 JD TT 2460011.0 | ![]() 179.6772 ° | Coordinates at 12:00 TT Midday Right Ascension = 11h 15m 40.313s = 11.2611981 h Declination = +08° 55' 57.22" = +8.932561 ° Distance = 248864.363 mi = 400508.370 km |
2023 March 8.0 Wednesday JD Number 2460012 JD TT 2460011.5 | ![]() 185.2919 ° | Coordinates at 00:00 TT Beginning of Date Right Ascension = 11h 37m 41.849s = 11.6282913 h Declination = +06° 10' 35.09" = +6.176413 ° Distance = 248051.801 mi = 399200.677 km |
2023 March 8.5 Wednesday JD Number 2460012 JD TT 2460012.0 | ![]() 190.9419 ° | Coordinates at 12:00 TT Midday Right Ascension = 11h 59m 38.100s = 11.9939166 h Declination = +03° 20' 41.24" = +3.344789 ° Distance = 247183.039 mi = 397802.541 km |
2023 March 9.0 Thursday JD Number 2460013 JD TT 2460012.5 | ![]() 196.6293 ° | Coordinates at 00:00 TT Beginning of Date Right Ascension = 12h 21m 35.633s = 12.3598980 h Declination = +00° 27' 44.34" = +0.462317 ° Distance = 246264.239 mi = 396323.876 km |
2023 March 9.5 Thursday JD Number 2460013 JD TT 2460013.0 | ![]() 202.3561 ° | Coordinates at 12:00 TT Midday Right Ascension = 12h 43m 41.385s = 12.7281624 h Declination = -02° 26' 44.15" = -2.445596 ° Distance = 245300.189 mi = 394772.387 km |
2023 March 10.0 Friday JD Number 2460014 JD TT 2460013.5 | ![]() 208.1247 ° | Coordinates at 00:00 TT Beginning of Date Right Ascension = 13h 06m 02.601s = 13.1007224 h Declination = -05° 21' 08.81" = -5.352446 ° Distance = 244294.455 mi = 393153.816 km |
2023 March 10.5 Friday JD Number 2460014 JD TT 2460014.0 | ![]() 213.9376 ° | Coordinates at 12:00 TT Midday Right Ascension = 13h 28m 46.758s = 13.4796550 h Declination = -08° 13' 48.98" = -8.230272 ° Distance = 243249.639 mi = 391472.347 km |
2023 March 11.0 Saturday JD Number 2460015 JD TT 2460014.5 | ![]() 219.7979 ° | Coordinates at 00:00 TT Beginning of Date Right Ascension = 13h 52m 01.457s = 13.8670715 h Declination = -11° 02' 57.36" = -11.049267 ° Distance = 242167.707 mi = 389731.147 km |
2023 March 11.5 Saturday JD Number 2460015 JD TT 2460015.0 | ![]() 225.7091 ° | Coordinates at 12:00 TT Midday Right Ascension = 14h 15m 54.262s = 14.2650728 h Declination = -13° 46' 38.62" = -13.777394 ° Distance = 241050.408 mi = 387933.028 km |
2023 March 12.0 Sunday JD Number 2460016 JD TT 2460015.5 | ![]() 231.6749 ° | Coordinates at 00:00 TT Beginning of Date Right Ascension = 14h 40m 32.449s = 14.6756802 h Declination = -16° 22' 48.16" = -16.380045 ° Distance = 239899.739 mi = 386081.205 km |
2023 March 12.5 Sunday JD Number 2460016 JD TT 2460016.0 | ![]() 237.6993 ° | Coordinates at 12:00 TT Midday Right Ascension = 15h 06m 02.650s = 15.1007362 h Declination = -18° 49' 11.38" = -18.819827 ° Distance = 238718.452 mi = 384180.108 km |
2023 March 13.0 Monday JD Number 2460017 JD TT 2460016.5 | ![]() 243.7867 ° | Coordinates at 00:00 TT Beginning of Date Right Ascension = 15h 32m 30.364s = 15.5417679 h Declination = -21° 03' 23.67" = -21.056574 ° Distance = 237510.573 mi = 382236.216 km |
2023 March 13.5 Monday JD Number 2460017 JD TT 2460017.0 | ![]() 249.9412 ° | Coordinates at 12:00 TT Midday Right Ascension = 15h 59m 59.330s = 15.9998140 h Declination = -23° 02' 51.79" = -23.047720 ° Distance = 236281.897 mi = 380258.853 km |
2023 March 14.0 Tuesday JD Number 2460018 JD TT 2460017.5 | ![]() 256.1668 ° | Coordinates at 00:00 TT Beginning of Date Right Ascension = 16h 28m 30.810s = 16.4752250 h Declination = -24° 44' 57.07" = -24.749186 ° Distance = 235040.437 mi = 378260.917 km |
2023 March 14.5 Tuesday JD Number 2460018 JD TT 2460018.0 | ![]() 262.4672 ° | Coordinates at 12:00 TT Midday Right Ascension = 16h 58m 02.869s = 16.9674637 h Declination = -26° 07' 00.88" = -26.116912 ° Distance = 233796.790 mi = 376259.461 km |
2023 March 15.0 Wednesday JD Number 2460019 JD TT 2460018.5 | ![]() 268.8451 ° | Coordinates at 00:00 TT Beginning of Date Right Ascension = 17h 28m 29.821s = 17.4749504 h Declination = -27° 06' 32.66" = -27.109072 ° Distance = 232564.383 mi = 374276.095 km |
2023 March 15.5 Wednesday JD Number 2460019 JD TT 2460019.0 | ![]() 275.3021 ° | Coordinates at 12:00 TT Midday Right Ascension = 17h 59m 42.032s = 17.9950090 h Declination = -27° 41' 19.95" = -27.688874 ° Distance = 231359.573 mi = 372337.140 km |
2023 March 16.0 Thursday JD Number 2460020 JD TT 2460019.5 | ![]() 281.8384 ° | Coordinates at 00:00 TT Beginning of Date Right Ascension = 18h 31m 26.284s = 18.5239678 h Declination = -27° 49' 39.49" = -27.827635 ° Distance = 230201.549 mi = 370473.482 km |
2023 March 16.5 Thursday JD Number 2460020 JD TT 2460020.0 | ![]() 288.4524 ° | Coordinates at 12:00 TT Midday Right Ascension = 19h 03m 26.774s = 19.0574371 h Declination = -27° 30' 27.50" = -27.507640 ° Distance = 229112.052 mi = 368720.107 km |
2023 March 17.0 Friday JD Number 2460021 JD TT 2460020.5 | ![]() 295.1403 ° | Coordinates at 00:00 TT Beginning of Date Right Ascension = 19h 35m 26.644s = 19.5907344 h Declination = -26° 43' 27.25" = -26.724237 ° Distance = 228114.847 mi = 367115.261 km |
2023 March 17.5 Friday JD Number 2460021 JD TT 2460021.0 | ![]() 301.8962 ° | Coordinates at 12:00 TT Midday Right Ascension = 20h 07m 09.756s = 20.1193768 h Declination = -25° 29' 12.20" = -25.486723 ° Distance = 227234.983 mi = 365699.256 km |
2023 March 18.0 Saturday JD Number 2460022 JD TT 2460021.5 | ![]() 308.7115 ° | Coordinates at 00:00 TT Beginning of Date Right Ascension = 20h 38m 22.317s = 20.6395325 h Declination = -23° 49' 04.36" = -23.817879 ° Distance = 226497.841 mi = 364512.942 km |
2023 March 18.5 Saturday JD Number 2460022 JD TT 2460022.0 | ![]() 315.5753 ° | Coordinates at 12:00 TT Midday Right Ascension = 21h 08m 54.025s = 21.1483402 h Declination = -21° 45' 08.36" = -21.752322 ° Distance = 225928.019 mi = 363595.902 km |
2023 March 19.0 Sunday JD Number 2460023 JD TT 2460022.5 | ![]() 322.4745 ° | Coordinates at 00:00 TT Beginning of Date Right Ascension = 21h 38m 38.588s = 21.6440523 h Declination = -19° 20' 02.74" = -19.334095 ° Distance = 225548.089 mi = 362984.463 km |
2023 March 19.5 Sunday JD Number 2460023 JD TT 2460023.0 | ![]() 329.3942 ° | Coordinates at 12:00 TT Midday Right Ascension = 22h 07m 33.652s = 22.1260144 h Declination = -16° 36' 50.28" = -16.613967 ° Distance = 225377.338 mi = 362709.666 km |
2023 March 20.0 Monday JD Number 2460024 JD TT 2460023.5 | ![]() 336.3178 ° | Coordinates at 00:00 TT Beginning of Date Right Ascension = 22h 35m 40.293s = 22.5945259 h Declination = -13° 38' 48.64" = -13.646845 ° Distance = 225430.567 mi = 362795.331 km |
2023 March 20.5 Monday JD Number 2460024 JD TT 2460024.0 | ![]() 343.2283 ° | Coordinates at 12:00 TT Midday Right Ascension = 23h 03m 02.309s = 23.0506415 h Declination = -10° 29' 22.32" = -10.489534 ° Distance = 225717.056 mi = 363256.390 km |
2023 March 21.0 Tuesday JD Number 2460025 JD TT 2460024.5 | ![]() 350.1085 ° | Coordinates at 00:00 TT Beginning of Date Right Ascension = 23h 29m 45.453s = 23.4959593 h Declination = -07° 11' 56.17" = -7.198937 ° Distance = 226239.777 mi = 364097.628 km |
2023 March 21.5 Tuesday JD Number 2460025 JD TT 2460025.0 | ![]() 356.9417 ° | Coordinates at 12:00 TT Midday Right Ascension = 23h 55m 56.742s = 23.9324284 h Declination = -03° 49' 50.50" = -3.830695 ° Distance = 226994.949 mi = 365312.959 km |
2023 March 22.0 Wednesday JD Number 2460026 JD TT 2460025.5 | ![]() 3.7127 ° | Coordinates at 00:00 TT Beginning of Date Right Ascension = 00h 21m 43.872s = 0.3621868 h Declination = -00° 26' 17.52" = -0.438201 ° Distance = 227971.948 mi = 366885.286 km |
2023 March 22.5 Wednesday JD Number 2460026 JD TT 2460026.0 | ![]() 10.4081 ° | Coordinates at 12:00 TT Midday Right Ascension = 00h 47m 14.754s = 0.7874316 h Declination = +02° 55' 41.07" = +2.928074 ° Distance = 229153.601 mi = 368786.973 km |
2023 March 23.0 Thursday JD Number 2460027 JD TT 2460026.5 | ![]() 17.0167 ° | Coordinates at 00:00 TT Beginning of Date Right Ascension = 01h 12m 37.141s = 1.2103169 h Declination = +06° 13' 15.59" = +6.220997 ° Distance = 230516.824 mi = 370980.868 km |
2023 March 23.5 Thursday JD Number 2460027 JD TT 2460027.0 | ![]() 23.5299 ° | Coordinates at 12:00 TT Midday Right Ascension = 01h 37m 58.326s = 1.6328682 h Declination = +09° 23' 49.22" = +9.397005 ° Distance = 232033.530 mi = 373421.769 km |
2023 March 24.0 Friday JD Number 2460028 JD TT 2460027.5 | ![]() 29.9419 ° | Coordinates at 00:00 TT Beginning of Date Right Ascension = 02h 03m 24.873s = 2.0569093 h Declination = +12° 24' 58.30" = +12.416193 ° Distance = 233671.747 mi = 376058.224 km |
2023 March 24.5 Friday JD Number 2460028 JD TT 2460028.0 | ![]() 36.2493 ° | Coordinates at 12:00 TT Midday Right Ascension = 02h 29m 02.374s = 2.4839929 h Declination = +15° 14' 32.38" = +15.242327 ° Distance = 235396.840 mi = 378834.492 km |
2023 March 25.0 Saturday JD Number 2460029 JD TT 2460028.5 | ![]() 42.4515 ° | Coordinates at 00:00 TT Beginning of Date Right Ascension = 02h 54m 55.197s = 2.9153325 h Declination = +17° 50' 34.16" = +17.842821 ° Distance = 237172.756 mi = 381692.552 km |
2023 March 25.5 Saturday JD Number 2460029 JD TT 2460029.0 | ![]() 48.5500 ° | Coordinates at 12:00 TT Midday Right Ascension = 03h 21m 06.258s = 3.3517384 h Declination = +20° 11' 19.52" = +20.188756 ° Distance = 238963.219 mi = 384574.022 km |
2023 March 26.0 Sunday JD Number 2460030 JD TT 2460029.5 | ![]() 54.5483 ° | Coordinates at 00:00 TT Beginning of Date Right Ascension = 03h 47m 36.815s = 3.7935597 h Declination = +22° 15' 17.84" = +22.254956 ° Distance = 240732.816 mi = 387421.913 km |
2023 March 26.5 Sunday JD Number 2460030 JD TT 2460030.0 | ![]() 60.4521 ° | Coordinates at 12:00 TT Midday Right Ascension = 04h 14m 26.318s = 4.2406440 h Declination = +24° 01' 12.61" = +24.020169 ° Distance = 242447.946 mi = 390182.147 km |
2023 March 27.0 Monday JD Number 2460031 JD TT 2460030.5 | ![]() 66.2678 ° | Coordinates at 00:00 TT Beginning of Date Right Ascension = 04h 41m 32.366s = 4.6923239 h Declination = +25° 28' 02.36" = +25.467322 ° Distance = 244077.594 mi = 392804.812 km |
2023 March 27.5 Monday JD Number 2460031 JD TT 2460031.0 | ![]() 72.0037 ° | Coordinates at 12:00 TT Midday Right Ascension = 05h 08m 50.790s = 5.1474417 h Declination = +26° 35' 01.77" = +26.583824 ° Distance = 245593.956 mi = 395245.159 km |
2023 March 28.0 Tuesday JD Number 2460032 JD TT 2460031.5 | ![]() 77.6683 ° | Coordinates at 00:00 TT Beginning of Date Right Ascension = 05h 36m 15.914s = 5.6044206 h Declination = +27° 21' 42.67" = +27.361852 ° Distance = 246972.882 mi = 397464.326 km |
2023 March 28.5 Tuesday JD Number 2460032 JD TT 2460032.0 | ![]() 83.2712 ° | Coordinates at 12:00 TT Midday Right Ascension = 06h 03m 40.967s = 6.0613798 h Declination = +27° 47' 54.67" = +27.798519 ° Distance = 248194.194 mi = 399429.837 km |
2023 March 29.0 Wednesday JD Number 2460033 JD TT 2460032.5 | ![]() 88.8221 ° | Coordinates at 00:00 TT Beginning of Date Right Ascension = 06h 30m 58.628s = 6.5162855 h Declination = +27° 53' 45.11" = +27.895864 ° Distance = 249241.856 mi = 401115.886 km |
2023 March 29.5 Wednesday JD Number 2460033 JD TT 2460033.0 | ![]() 94.3311 ° | Coordinates at 12:00 TT Midday Right Ascension = 06h 58m 01.629s = 6.9671192 h Declination = +27° 39' 38.19" = +27.660607 ° Distance = 250104.040 mi = 402503.436 km |
2023 March 30.0 Thursday JD Number 2460034 JD TT 2460033.5 | ![]() 99.8080 ° | Coordinates at 00:00 TT Beginning of Date Right Ascension = 07h 24m 43.343s = 7.4120398 h Declination = +27° 06' 13.24" = +27.103677 ° Distance = 250773.093 mi = 403580.172 km |
2023 March 30.5 Thursday JD Number 2460034 JD TT 2460034.0 | ![]() 105.2627 ° | Coordinates at 12:00 TT Midday Right Ascension = 07h 50m 58.269s = 7.8495192 h Declination = +26° 14' 22.37" = +26.239546 ° Distance = 251245.422 mi = 404340.312 km |
2023 March 31.0 Friday JD Number 2460035 JD TT 2460034.5 | ![]() 110.7048 ° | Coordinates at 00:00 TT Beginning of Date Right Ascension = 08h 16m 42.370s = 8.2784360 h Declination = +25° 05' 07.67" = +25.085465 ° Distance = 251521.309 mi = 404784.310 km |
2023 March 31.5 Friday JD Number 2460035 JD TT 2460035.0 | ![]() 116.1434 ° | Coordinates at 12:00 TT Midday Right Ascension = 08h 41m 53.243s = 8.6981231 h Declination = +23° 39' 38.46" = +23.660683 ° Distance = 251604.669 mi = 404918.464 km |
Calendar Date TT | Lunar Phase | Geocentric Coordinates and Distance |
For March, 2023 at 00:00:00 TT and 12:00:00 TT on Each Date Geocentric Lunar Coordinates and Phase Table |